整理各行业废气处理喷淋塔喷淋液的匹配清单,重点在于明确不同废气成分对应的最佳喷淋液类型及浓度。喷淋塔处理酸性、碱性、含尘及部分有机废气,各行业典型废气成分:例如化工行业可能涉及 HCl、SO₂等酸性气体,金属加工存在酸洗废气和焊接烟尘,电子行业有蚀刻废气。不同废气需匹配相应喷淋液,如酸性气体用氢氧化钠溶液,碱性气体用稀硫酸,但具体浓度需要参考行业标准或工程案例。

喷淋液浓度范围和药剂投加量。例如处理 SO₂时氢氧化钠浓度可能在 5%-10%,需注意是否需要添加辅助药剂,如处理含尘废气时可能需表面活性剂增强捕集效果。
整理各行业废气处理喷淋塔喷淋液的匹配清单(仅供参考,根据项目现场情况进行配比调整):
行业 | 废气成分 | 喷淋液 | 喷淋液浓度 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
化工 | HCl、SO₂等酸性气体 | NaOH 溶液 | 5%-10% | 可根据废气浓度调整,浓度高时选较高浓度溶液 |
化工 | NH₃等碱性气体 | H₂SO₄溶液 | 10% 左右 | pH 维持在 2.5-3.5 区间效果较好 |
化工 | 甲苯等有机废气 | 柴油等有机溶剂 | 5% 左右 | 添加有机溶剂可提高对非水溶性有机废气的去除率 |
金属加工(电镀) | HCl、H₂SO₄等酸性废气 | NaOH 溶液 | 5% 左右 | 一级喷淋塔使用,可有效中和酸性气体 |
金属加工(电镀) | NH₃等碱性废气 | H₂SO₄溶液 | 5% 左右 | 二级喷淋塔使用,用于吸收碱性气体 |
金属加工(电镀) | 铬酸雾 | 亚硫酸氢钠溶液 | - | 用于将六价铬还原为三价铬 |
电子 | HCl、HF 等酸性废气 | NaOH 溶液 | - | 根据废气浓度调整,通常可采用 5%-10% 的浓度范围 |
电子 | NH₃等碱性废气 | H₂SO₄溶液 | - | 浓度可根据实际情况在 5%-10% 左右调整 |
垃圾处理 | HCl、HF 等酸性气体 | NaOH 溶液 | pH=10-11 | 用于中和酸性气体 |
垃圾处理 | H₂S、NH₃等恶臭气体 | NaOH + 次氯酸钠溶液 | - | 通过中和 + 氧化反应分解恶臭物质 |
印染 | NH₃等碱性废气 | 稀硫酸溶液 | - | 低浓度时使用,反应生成硫酸铵可回收利用 |
光伏材料 | HCl、HF 等酸性废气 | NaOH 溶液 | - | 可采用多级喷淋塔进行处理,以确保处理效果 |
留言、扫码加微信获取更多产品信息与报价